久喜市栗原4丁目 全3棟 3号棟
幸手駅3,590万円

見学可能です!(無料)0120-864-863
価格改定
Price revision
価格改定>>3,590万円
- 価格改定日:令和8年06月22日
- 旧価格公表日:令和8年04月27日
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-864-863 へお電話ください!
- 現地見学会で、くつろげるリビング・広いキッチン・足が伸ばせるお風呂を楽しんでください。
- かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。
- NEW
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- カースペース2台
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 食器洗い機
周辺環境

幸手駅まで徒歩14分(1,120m)

青葉小学校まで徒歩18分(1,400m)

久喜東中学校まで徒歩18分(1,400m)
買い物(スーパー)
TAIRAYA幸手店
学校(幼稚園・保育園)
久喜あおば幼稚園
病院・役所・金融機関
川口信用金庫久喜支店
レジャー・文化施設
石井酒造(株)
買い物(生活雑貨)
ザ・ダイソー久喜栗原店
この物件のおすすめポイント

◎駅徒歩14分×敷地約44坪!買い物施設が徒歩圏内!
◎公園徒歩3分のゆとりある住環境
◎ゆとりある1820mmキッチン空間で快適な家事動線
物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,590万円 | 月々の支払目安 | 92,716円(借入金額3590万円 頭金0万円 35年 0.47%) |
| 所在地 | 久喜市栗原4丁目 | ||
| 交通 | 東武鉄道日光線 幸手駅 徒歩14分 | ||
| 交通2 | 東北本線 久喜駅 徒歩45分 | ||
| 交通3 | 湘南新宿ライン宇都宮〜横須賀 久喜駅 徒歩45分 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.6 (30.43坪) |
| 敷地面積 | 150.62 (45.56坪) | 築年月 | 令和8年5月 |
| 接道 | 北:6m | 現況 | 新築 |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 階数 | 2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12441号 |
| 駐車場 | 敷地内有2台 | 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区 | 青葉小学校 | 中学校区 | 久喜東中学校 |
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面所独立.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.ウォークインクローゼット.床下収納.バルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.複層ガラス.全居室収納.浴室に窓.室内物干し.浴室1坪以上 | ||
| 備考 | 【備考】太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます。 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 更新予定日 | 7月11日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。


