中古戸建
久喜駅4,280万円
当日見学可能です!(無料)0120-864-863
値下げしました!
Price down
4,650万円→4,280万円
- 価格改定日:令和7年12月23日
- 旧価格公表日:令和7年08月26日
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-864-863 へお電話ください!
- 空き家の為、売主様に気兼ねなく内覧できます。お気軽に内覧してください。
- かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。
- 南道路
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- カースペース2台
- 角地
- システムキッチン
- カウンターキッチン
周辺環境

JR宇都宮線「久喜」駅まで徒歩21分(1,700m)

久喜市立久喜小学校まで徒歩15分(1,220m)

久喜市立久喜中学校まで徒歩11分(840m)
買い物(コンビニ)
ミニストップ久喜本町店
学校(幼稚園・保育園)
はるみ保育園
病院・役所・金融機関
一般社団法人巨樹の会新久喜総合病院
レジャー・文化施設
甘棠院
買い物(生活雑貨)
オフハウス久喜店
この物件のおすすめポイント

☆LDK20帖以上!
☆スカイバルコニーあり!星空をながめたり楽しみ方いろいろ!
☆土間収納・パントリー・WICもあり収納充実
物件詳細
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,280万円 | 月々の支払目安 | 110,537円(借入金額4280万円 頭金0万円 35年 0.47%) |
| 所在地 | 久喜市上町 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン宇都宮〜横須賀 久喜駅 徒歩24分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 117.17(登記) (35.44坪) |
| 敷地面積 | 125.03(公簿) (37.82坪) | 築年月 | 令和7年1月 |
| 接道 | [南西:4m]に12m面す 南東:4m | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 総戸数 | 9戸 |
| 階数 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 建築確認番号 | 第HPA-23-14009-1号 | 駐車場 | 敷地内有2台 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 久喜小学校 |
| 中学校区 | 久喜中学校 | ||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.ウォッシュレット.暖房便座.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.ウォークインクローゼット.床下収納.シューズボックス.バルコニー.ルーフバルコニー.専用庭.TVドアホン.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.平坦地.全居室収納.浴室に窓.リビング階段.パントリー.吹抜け.浴室1坪以上.閑静な住宅街.地盤調査済.南庭.スーパー 徒歩10分以内.設計住宅性能評価付.建設住宅性能評価付(新築時) | ||
| 備考 | ゴミ置き場持分:2.84屐1/9ずつあり。図面と現況に相違のある場合は現況優先なります。 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月09日 | 更新予定日 | 3月23日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。


